John Anderson

Atrás

Principal

Dallas, TX

Oficinas, Terreno, Industrial, Flex

Idiomas: Inglés

John Anderson es socio principal de Lee & Associates DFW, donde se especializa en bienes raíces industriales en todo el mercado de Dallas/Fort Worth, con especial énfasis en el submercado del norte de Dallas. Su agencia ofrece diversos servicios, incluyendo representación de compradores y vendedores, representación de inquilinos, arrendamiento institucional y venta de inversiones.

Desde que se integró a Lee & Associates en 2018, John ha construido su práctica sobre la base de una asesoría reflexiva, una escucha atenta, una ejecución precisa y un enfoque implacable en cumplir los objetivos inmobiliarios de sus clientes. Reconocido por su disponibilidad y su comunicación confiable, John ha cultivado relaciones de largo plazo con propietarios, ocupantes e inversionistas en todo el mercado. Su desempeño constante y su dedicación al éxito de sus clientes le valieron el ascenso a Principal en cinco años.

El profundo conocimiento de John sobre el mercado industrial de Dallas/Fort Worth le permite identificar oportunidades, anticipar retos y acompañar a sus clientes con seguridad en cada etapa del proceso inmobiliario. Al combinar inteligencia de mercado local con un proceso de transacción disciplinado, ayuda a propietarios, ocupantes e inversionistas a tomar decisiones informadas y alineadas con sus objetivos de negocio de largo plazo. Cuando los encargos rebasan el norte de Texas, John aprovecha la plataforma nacional de Lee & Associates para ofrecer el mismo nivel de asesoría estratégica y ejecución en toda Norteamérica, manteniéndose como el único punto de contacto para el cliente.

EXPERIENCIA DE TRANSACCIÓN

Venta de inversiones

» 4355 Lyndon B. Johnson Freeway | Sale | 154,314 SF

» 11601 Plano Road | Sale | 107,995 SF

» 2505 Golden Bear Drive | Sale | 95,356 SF

» 10610 Metric Drive | Sale | 92,806 SF

» 13859 Diplomat Drive | Sale | 83,740 SF

» 2515-2525 Tarpley Road | Sale | 72,850 SF

» 4630 Nall Road | Sale | 71,232 SF

» 16500 Westgrove Drive | Sale | 70,320 SF

» 10651 King William Drive | Sale | 54,559 SF

» 2545 Golden Bear Drive | Sale | 50,160 SF

» 13988 Diplomat Drive | Sale | 47,262 SF

» 15301 Midway Road | Sale | 44,600 SF

» 2853 Dickerson Parkway | Sale | 42,225 SF

» 2433 Lacy Lane | Sale | 36,357 SF

» 15151 Surveyor Boulevard | Sale | 34,380 SF

» 2202 Calle 113 | Venta | 31,134 pies cuadrados

» 575 S. International Road | Sale | 24,122 SF

» 1604 Surveyor Boulevard | Sale | 22,556 SF

» 3000 Forest Lane | Sale | 18,760 SF

» 3201 Skylane Drive | Sale | 16,100 SF

» 12 Golden Bear Drive | Sale | 6.2578 AC

» 1 Forest Lane | Sale | 1.0 AC

Representación de inquilinos

» Charter Furniture | renta | 77,500 pies cuadrados

» Bell & McCoy | Arrendamiento | 71,232 pies cuadrados

» Diseños de pisos PDL | renta | 64,490 pies cuadrados

» Nosco, Inc. | Arrendamiento | 51,498 pies cuadrados

» Selecciones naturales | renta | 42,729 pies cuadrados

» Southern Carlson | renta | 37,373 pies cuadrados

» Crystal Technology | renta | 34,380 pies cuadrados

» Siddons-Martin | Arrendamiento | 33,758 pies cuadrados

» Interface Systems | renta | 30,282 pies cuadrados

» Pacific Northern | Arrendamiento | 25,087 pies cuadrados

» Teledyne Integrated Designs | renta | 21,846 pies cuadrados

» Detección de fugas en Estados Unidos | renta | 20,538 pies cuadrados

» EMKA, Inc. | Arrendamiento | 18,388 pies cuadrados

» Productos para techos McGuire | renta | 15,545 pies cuadrados

» Gradalis, Inc. | Arrendamiento | 12,977 pies cuadrados

» Texas AirSystems | Arrendamiento | 12,456 pies cuadrados

» Luuso Precision Manufacturing | renta | 12,191 pies cuadrados

» Axia Medical Solutions | renta | 12,057 pies cuadrados

» Fastenal Company | Arrendamiento | 11,738 pies cuadrados

» Eventos de AMS | renta | 11,068 pies cuadrados

» Carrier Rental Systems | Arrendamiento | 6,231 pies cuadrados

» Servicio de piscinas Miller | renta | 4,080 pies cuadrados

Historial profesional

» Lee & Associates DFW | Director | 2023-Presente

» Lee & Associates DFW | Director | 2020-2023

» Lee & Associates DFW | Asociado | 2018-2020

Lista de clientes

Educación

» Universidad de Oklahoma | Licenciatura en Administración de Empresas (BBA), Gestión Energética

Membresía y Afiliaciones

» Comisión de Bienes Raíces de Texas (TREC) | Licenciado

» Asociación de Agentes Inmobiliarios Comerciales del Norte de Texas (NTCAR)